2023-08-19 01:12:09
admin
178
參考價格:¥起
AD-400,34是一款蘇伊士高脫鹽海水淡化反滲透膜,作為AD系列的海水淡化膜產(chǎn)品,該型號的膜元件有著較寬的產(chǎn)水流道寬度(34mil)。其性能因此也相對突出。其產(chǎn)水量為7000加侖每天,具有較高的脫鹽率(99.8%)。本篇文章將分享AD-400,34的技術(shù)參數(shù)與保存要求。
規(guī)格參數(shù) | |
品牌 | 蘇伊士(威立雅) |
型號 | AD-400,34 |
類型 | 高脫鹽海水淡化反滲透膜元件 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面積 | 400ft2(37.2m2) |
產(chǎn)水量 | 7000gpd(26.5m3/d) |
平均脫鹽率 | 99.8% |
最低脫鹽率 | 99.5% |
典型除硼率 | 95.0% |
膜材料 | 聚酰胺復(fù)合薄膜 |
結(jié)構(gòu) | 卷式 |
測試條件 | |
溶液濃度 | 32000mg/L NaCl+5mg/L硼溶液 |
壓力 | 800psi(5.5MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 7% |
pH | 8 |
操作和清洗參數(shù) | |
典型運行壓力 | 800psi(5.5MPa) |
最大操作壓力 | 1200psi(8.2MPa) |
最大進水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運行pH范圍 | 2~11 |
最佳ph范圍 | 7.0~7.5 |
清洗pH范圍 | 1~12 |
最大進水濁度 | 1.0NTU |
最大進水SDI15 | 5.0 |
典型操作流量 | 7~11GFD(12~19LMH) |
單支膜管最大壓降 | 50psi(0.3MPa) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高溫度(連續(xù)運行) | 122℉(50℃) |
最高溫度(在線清洗(CIP)) | 122℉(50℃) |
掃一掃,立即咨詢